以客户需求为导向
我√们的服务和交付被超过90%的滋补堂客户予以高评价,客户满意度享誉业界。
滋●补堂保证客户满意
滋补堂是一家以客户为中心的企业,我们以满足您的特定需々求为中心。
为了支持我们的客户提供优质的产品,我们通过精确的流程管理系统和高效的生产管理,提高效率☉和安全性。
超过90%的滋补堂客户评价我们服务优越!
保健食品(灵芝类)
序 | 名称 | 规格 | 功效成分及含量(每100g含:) | 批准文号 | |
1 | ![]() | 1g/包 | 多糖3.5g、总三萜12g | 食健备G202232000316 | |
2 | ![]() | 1克/包 | 粗多糖1.4g、总三萜1.5g、硒2.1mg | 国食健注G20210153 | |
3 | ![]() | 0.25克/粒 | 粗多糖1.4g、总三萜1.5g、硒2.1mg | 制证中... | |
4 | ![]() | 0.8克/片 | 粗多糖1.2g、总三萜1.2g、硒2.1mg | 制证中... | |
5 | ![]() ![]() | 1g/包 | 灵芝多糖3.5g | 国食健字G20040522 | |
6 | ![]() | 2g/包 | 多糖3.5g、总三萜12g | 食健备G202232000323 | |
7 | ![]() | 0.25g/粒 | 多糖3.5g、总三萜12g | 食健备G202232000314 | |
8 | ![]() | 1g/袋 | 粗多糖0.9g、总三萜1.6g | 国食健注G20200129 | |
9 | ![]() | 0.4g/粒 | 灵芝三萜15% | 国食健注G20200403 |
保健食品(注册类)
序 | 名称 | 规格 | 保健功能 | 注册号 |
1 | ![]() | 0.3克/粒 | 本品经动物实验评价, 具有♂延缓衰老、调节血ζ 脂的保健功能 | 国食健字G20040140 |
2 | ![]() | 0.26克/粒 | 袪黄褐斑 | 国食健字G20060589 |
保健食品(备案类)
序 | 名称 | 标志性成分及含量(每100g含:) | 剂型 | 规格 | 备案号 |
1 | ![]() | β-胡萝卜素26mg、藻蓝蛋白7g | 片剂 | 0.5g/片 | 食健备G202232000328 |
2 | ![]() | 辅酶Q10 20g | 胶囊 | 0.2g/粒 | 食健备G202232000380 |
3 | ![]() | 辅酶Q10 10g | 片剂 | 0.4g/片 | 食健备G202232000541 |
4 | ![]() | ||||
4 | ![]() | 褪黑素 0.6g | 片剂 | 0.4g/片 | 食健备G202232000552 |
5 | ![]() | DHA10.2g、EPA16.8g、DHA+EPA26.8g | 软胶囊 | 1g/粒 | 食健备G202232000332 |
保健食品(维生㊣ 素矿物质备案类) ?点击查看代▆备案目录?
序 | 名称 | 主要原料 | 功效成分及含量 | 剂型 | 规格 | 备案号 |
1 | ![]() | 富硒酵母 | 硒48ug/粒 | 胶囊 | 0.2g/粒 | 食健备G202132000392 |
2 | ![]() | D-生物素 | 生物素27.7ug/粒 | 胶囊 | 0.2g/粒 | 食健备G202132000393 |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
以上为保健食品OEM/ODM代工产品;或自带保健食品批文落户委托生产。